Bảng Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Lốp Xe Tải
| Thuộc Tính | Thông Tin |
|---|---|
| Tire Size | 12R22.5 |
| PR | 18 |
| Pattern | A608 |
| Pattern Description | FREEWAY STEER |
| Tread Depth (mm) | 17.0 |
| Tread Depth (1/32 inch) | 21.4 |
| Rim | 9.00 |
| Tube Type | TL |
| Load Index | 152/149 |
| Speed Rating (Spd) | L |
| Overall Diameter (mm) | 1084 |
| Section Width (mm) | 296 |
| Inflation Pressure (Kpa) | 930 |
| Load Capacity (kg) (Single) | 3550 |
| Load Capacity (kg) (Dual) | 3250 |












Reviews
There are no reviews yet.